BlackBerry Z10 adalah sebuah telepon seluler pintar dengan layar sentuh (touchscreen) yang dikeluarkan oleh RIM. BlackBerry Z10 secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 4 Maret lalu di Jakarta. Blackberry Z10 pertama kali dikenalkan pada dunia resminya di akhir bulan Januari 2013.
Dari segi tampilan luar, BlackBerry Z10 adalah ponsel yang keseluruhannya berupa layar sentuh. Produsen mengeluarkan ponsel ini dengan dua warna, yakni hitam dan putih. BlackBerry Z10 memiliki fitur HDMI out port mikro untuk presentasi, dan sensor canggih seperti NFC (Near Field Communications) untuk mendukung pembayaran mobile dan pertukaran informasi hanya dengan satu ketukan dari smartphone.
Inilah spesifikasi hp pintar BlackBerry Z10 :
Inilah spesifikasi hp pintar BlackBerry Z10 :
Specification BlackBerry Z10 | ||
GENERAL | 2G 3G 4G SIM Announced Status | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - STL100-1 HSDPA 850 / 900 / 2100 - STL100-2 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2 Micro-SIM 2013, January Available. Released 2013, January |
BODY | Dimension Weight | 130 x 65.6 x 9 mm (5.12 x 2.58 x 0.35 in) 137.5 g (4.83 oz) |
DISPLAY | Type Size Multitouch | Capacitive touchscreen, 16M colors 768 x 1280 pixels, 4.2 inches (~355 ppi pixel density) Yes |
SOUND | Alert types Loudspeaker 3.5mm jack | Vibration, MP3 ringtones Yes Yes |
MEMORY | Card slot Internal | microSD, up to 64 GB 16 GB storage, 2 GB RAM |
DATA | EDGE GPRS Speed WLAN Bluetooth NFC USB | Yes Yes HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; LTE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot Yes, v4.0 with A2DP, LE Yes Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary Features Video Secondary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization, HDR (via software update) Yes, 1080p@30fps, video stabilization, Yes, 2 MP, 720p@30fps |
FEATURES | OS Chipset CPU GPU Sensors Messaging Browser Radio GPS Java Colors | BlackBerry 10 OS, upgradable to v10.1 Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core 1.5 GHz Krait Adreno 225 Accelerometer, gyro, proximity, compass SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 HTML5 No Yes, with A-GPS support Yes, MIDP 2.1 Black, White - SNS integration - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Video editor - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Stand-by Talk time | Li-Ion 1800 mAh battery Up to 312 h Up to 10 h |
MISC | SAR US SAR EU | 1.07 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) 0.87 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
TESTS | Display Loudspeaker Audio quality Camera Battery life | Contrast ratio: 1532 (nominal) / 2.051:1 (sunlight) Voice 70dB / Noise 67dB / Ring 73dB Noise -82.8dB / Crosstalk -80.5dB Photo / Video Endurance rating 46h |
0 komentar:
Posting Komentar